Date	Open	High	Low	Close	Volume
02.01.1990	44.5	45.5	44.37	45.5	171400
03.01.1990	45.25	46.25	45.25	45.62	197100
04.01.1990	45.37	45.37	44.87	45	75400
05.01.1990	45	45	44	44.75	52900
08.01.1990	44.25	44.5	44.12	44.12	121200
09.01.1990	44.12	44.75	44.12	44.25	114000
10.01.1990	44.5	44.62	44.37	44.5	81100
11.01.1990	44.62	44.62	44.12	44.25	34500
12.01.1990	44	44	43.25	43.37	56800
15.01.1990	42.87	43	42.5	42.62	27800
16.01.1990	42.25	42.75	42	42.75	48900
17.01.1990	42.75	42.75	41.62	41.87	102900
18.01.1990	41.5	42	41.5	42	93100
19.01.1990	42	42	41.25	41.25	183600
22.01.1990	41.25	41.37	40	40	184300
23.01.1990	40	40.25	39.62	40	109300
24.01.1990	39.5	39.87	39.12	39.75	96500
25.01.1990	40	40.12	39	39.25	95500
26.01.1990	39.25	40	39.25	39.62	54200
29.01.1990	40	40	39.75	39.75	34100
30.01.1990	39.87	39.87	39.25	39.25	46800
31.01.1990	39.37	39.37	39.25	39.37	38800
01.02.1990	39.37	39.62	39.25	39.62	107700
02.02.1990	39.5	39.62	39.25	39.5	42900
05.02.1990	39.5	39.62	39.5	39.5	62200
06.02.1990	39.37	39.37	38.25	38.37	92900
07.02.1990	38.12	38.12	37.75	38.12	145400
08.02.1990	38.12	38.12	37.87	38	41400
09.02.1990	38	38	37.75	38	70200
12.02.1990	38	38	37	37	110500
13.02.1990	36.87	36.87	35.5	36	187600
14.02.1990	36	36.5	36	36.5	108000
15.02.1990	36.62	38	36.5	37.75	108800
16.02.1990	37.5	37.5	37.25	37.25	78400
20.02.1990	36.75	37.12	36.5	37	99500
21.02.1990	37	37.25	36.25	36.25	145400
22.02.1990	36.37	36.62	35.62	35.62	72400
23.02.1990	35.5	37.25	35.5	37	117300
26.02.1990	36.62	37.25	36.25	37.12	64000
27.02.1990	37.12	37.12	36.5	36.62	99500
28.02.1990	36.75	36.87	36.75	36.87	199000
01.03.1990	36.5	37.25	36.37	36.87	108500
02.03.1990	37	37.5	36.75	37.5	113600
05.03.1990	37.37	37.87	37.37	37.5	139100
06.03.1990	37.5	37.75	37.5	37.75	37300
07.03.1990	37.75	39.12	37.75	38.5	277900
08.03.1990	38.25	38.5	38	38.25	55400
09.03.1990	37.75	38	37	37.37	53200
12.03.1990	37.12	37.62	36.87	37.62	49700
13.03.1990	37.37	37.5	36.75	37.25	105100
14.03.1990	37.12	38.87	37.12	38.62	431500
15.03.1990	39.12	40	39.12	39.5	302600
16.03.1990	40	42.37	39.87	42.12	415400
19.03.1990	41.5	41.5	40.62	41.12	246800
20.03.1990	41.12	41.12	40	40	164300
21.03.1990	39.75	40	39.62	40	70100
22.03.1990	39.75	39.75	38	38.62	337100
23.03.1990	38.75	38.87	38.37	38.75	116300
26.03.1990	38.87	38.87	38.37	38.37	43300
27.03.1990	37.75	38	37.5	37.87	223100
28.03.1990	37.5	39.5	37.37	38.87	343100
29.03.1990	39	39	38.37	38.62	95300
30.03.1990	38.87	39.37	38.25	38.37	189400
02.04.1990	38	38.5	37.75	38.25	197900
03.04.1990	38.5	39.25	38.5	39	97900
04.04.1990	39	40.25	39	40.25	353100
05.04.1990	40.37	40.37	39.12	39.5	198000
06.04.1990	38.25	38.75	38.25	38.5	128300
09.04.1990	38	38.75	38	38.25	101000
10.04.1990	38	39.62	38	39.62	150900
11.04.1990	39.5	39.62	39.25	39.5	87700
12.04.1990	40	40.25	39.5	39.75	74800
16.04.1990	40	40	38.62	38.87	102400
17.04.1990	38.5	38.5	37.62	38.12	154200
18.04.1990	37.87	38.12	37.62	37.75	97700
19.04.1990	37.5	37.75	36.87	37.25	187200
20.04.1990	37	37	35.75	36.25	130300
23.04.1990	36.25	36.37	35.5	35.5	91900
24.04.1990	35.25	35.75	35	35	138000
25.04.1990	35	35.5	34.75	34.75	90500
26.04.1990	34.75	35.12	34.5	34.62	121100
27.04.1990	34.62	34.87	33.87	34.37	89100
30.04.1990	34.12	34.62	33.75	34.37	62900
01.05.1990	34.37	35.25	34.37	34.87	81100
02.05.1990	35	36	34.75	35.5	212900
03.05.1990	35.5	35.5	35.37	35.5	67100
04.05.1990	35.5	35.5	34.87	35.37	67400
07.05.1990	35.12	35.5	35.12	35.25	177300
08.05.1990	35.25	35.37	35	35.12	104700
09.05.1990	35.12	35.37	34.75	35.12	64300
10.05.1990	34.87	35.37	34.62	34.87	124200
11.05.1990	34.87	35.62	34.62	35.62	282400
14.05.1990	35.5	36	35.25	35.75	231700
15.05.1990	35.75	36.5	35.5	36.37	286600
16.05.1990	36.37	36.37	35.75	36.12	59600
17.05.1990	36.12	36.62	36.12	36.37	166200
18.05.1990	36.37	36.62	36.12	36.62	111800
21.05.1990	36.5	36.62	36.37	36.5	64200
22.05.1990	36.5	37	36.37	36.37	151800
23.05.1990	36.37	36.75	35.87	36.75	266500
24.05.1990	36.75	36.87	36.37	36.62	76700
25.05.1990	36.37	36.87	36.37	36.5	51300
29.05.1990	36.62	37.12	36.5	37	92500
30.05.1990	37.25	37.25	36.75	36.75	76900
31.05.1990	36.25	36.75	36.25	36.75	71600
01.06.1990	36.62	37.37	36.62	37	202200
04.06.1990	37	37.37	36.75	37.12	68100
05.06.1990	37.12	37.12	36.25	36.62	58000
06.06.1990	36.5	36.5	36.37	36.5	32600
07.06.1990	36.5	36.5	35.5	35.75	129400
08.06.1990	35.75	35.87	35.25	35.75	60700
11.06.1990	35.12	35.37	35	35.25	108900
12.06.1990	35.25	36	35	35.87	76800
13.06.1990	35.87	36.12	35.25	35.62	44500
14.06.1990	35.25	35.37	35.12	35.25	46200
15.06.1990	35	35.62	35	35.37	135700
18.06.1990	35.12	35.37	35.12	35.12	50300
19.06.1990	35.12	35.25	34.62	35.12	60400
20.06.1990	35.25	35.25	34.87	35.25	37000
21.06.1990	35.12	36	35.12	36	273000
22.06.1990	36	36.5	35.12	35.25	166800
25.06.1990	35.5	35.5	34.5	34.5	77800
26.06.1990	34.62	34.62	33.75	33.75	63500
27.06.1990	33.87	34.25	33.75	33.75	75700
28.06.1990	34	34.5	34	34.5	233000
29.06.1990	34.37	34.87	34.12	34.25	280400
02.07.1990	34.37	34.87	34	34.37	106500
03.07.1990	34.12	34.62	34.12	34.62	130500
05.07.1990	34.37	34.37	33.5	33.5	116800
06.07.1990	33.37	34.37	33.37	34.37	142300
09.07.1990	34.25	34.75	34.25	34.37	54300
10.07.1990	34.25	34.37	33.5	33.75	114400
11.07.1990	34.12	34.12	33.62	33.62	86500
12.07.1990	33.75	33.75	33	33.25	137700
13.07.1990	33.25	33.25	32.5	32.5	65700
16.07.1990	32.75	33	32	32	170300
17.07.1990	32	32	31.5	31.62	86600
18.07.1990	31.5	31.87	31.25	31.87	131000
19.07.1990	31.62	32.25	31.62	32.12	40200
20.07.1990	32.37	32.87	32.37	32.5	93700
23.07.1990	32.25	32.37	31.62	32.12	48800
24.07.1990	32.12	32.37	31.87	32.12	75700
25.07.1990	32.12	32.37	31.87	31.87	36500
26.07.1990	31.87	32.5	31.62	32	162400
27.07.1990	31.75	31.75	31	31.12	176900
30.07.1990	31.12	31.25	31	31.25	56000
31.07.1990	31.12	31.62	30.5	30.62	99800
01.08.1990	30.62	30.87	30.12	30.25	91000
02.08.1990	29.75	31.37	29.75	31.37	263600
03.08.1990	31	37.5	30.5	36.25	996400
06.08.1990	33	37.25	32.62	36.75	588100
07.08.1990	37	37	35	35.12	297800
08.08.1990	35.37	36	34	34.75	160100
09.08.1990	34.5	37.37	33.75	37.25	504300
10.08.1990	37	37.87	35.75	36.62	738600
13.08.1990	36.25	36.25	35.12	35.12	221900
14.08.1990	35	35.75	34.5	35	199000
15.08.1990	35.25	35.62	33.87	33.87	263800
16.08.1990	33.62	34.25	32.25	32.25	256000
17.08.1990	31.62	32.25	31.25	31.25	266000
20.08.1990	31.5	31.87	31	31.12	240900
21.08.1990	30.25	30.25	29.37	29.62	358700
22.08.1990	30	30	27.75	28	295300
23.08.1990	26.5	27.37	25.75	26.37	303200
24.08.1990	26.75	27.75	26.62	27.5	256400
27.08.1990	28.75	28.87	28.12	28.25	138300
28.08.1990	28.25	29	28.12	28.5	148800
29.08.1990	28.5	29.62	28.5	29.37	163700
30.08.1990	29.5	29.5	28.62	28.62	155900
31.08.1990	28.62	28.75	28.25	28.37	52500
04.09.1990	28.37	29.12	28.25	29.12	97500
05.09.1990	29.5	30.37	29.5	30.12	245500
06.09.1990	30.25	30.25	29.87	30.12	129700
07.09.1990	30	30.75	29.87	30.37	120000
10.09.1990	30.37	30.37	29.37	29.62	67500
11.09.1990	29.62	29.87	28.75	29.12	63200
12.09.1990	29.25	29.25	28.62	28.75	163700
13.09.1990	28.87	29.12	28.75	28.87	90500
14.09.1990	28.87	29	28.62	29	77800
17.09.1990	28.75	28.87	28.62	28.75	118100
18.09.1990	28.62	28.75	28.37	28.62	70700
19.09.1990	28.5	28.62	28.25	28.25	159700
20.09.1990	28.25	28.25	27.62	27.75	103900
21.09.1990	27.87	27.87	26.37	26.75	127500
24.09.1990	26.75	26.75	26	26	83700
25.09.1990	26	26	25.62	25.75	167900
26.09.1990	25.62	25.87	25.25	25.25	78100
27.09.1990	25.37	25.75	25	25.12	109100
28.09.1990	25	25	24.25	24.75	140000
01.10.1990	25	25.37	24.25	25.37	172300
02.10.1990	25.75	25.87	25.25	25.25	195100
03.10.1990	25.25	25.37	24.37	24.62	317800
04.10.1990	24.37	24.62	24.25	24.62	119600
05.10.1990	24.25	24.62	24	24.12	122700
08.10.1990	24.25	24.37	23.75	23.75	107600
09.10.1990	23.5	23.75	22.87	22.87	167900
10.10.1990	22.75	22.75	22.25	22.37	99500
11.10.1990	22.37	22.37	20.5	21.37	253900
12.10.1990	21.62	21.62	20.75	21.12	203700
15.10.1990	21.12	21.25	20.5	20.62	185900
16.10.1990	20.75	20.75	20.12	20.12	135700
17.10.1990	20	20.12	19.75	20	173900
18.10.1990	20	20.25	19.87	20.12	213800
19.10.1990	20.25	22	20.25	22	424300
22.10.1990	22.25	22.25	21.87	22.12	116500
23.10.1990	22.12	22.62	21.87	22	125800
24.10.1990	22	22	21.75	21.75	67000
25.10.1990	21.5	21.62	21.25	21.37	47300
26.10.1990	21.25	21.25	20.75	20.75	152000
29.10.1990	20.87	21.25	20.12	20.12	153700
30.10.1990	20.25	20.75	20.12	20.5	95700
31.10.1990	20.25	21.62	20.25	21.12	200000
01.11.1990	21.37	22.37	21.37	22.12	165500
02.11.1990	22.25	23.25	22.12	23.12	188300
05.11.1990	23	24.5	23	24.12	147500
06.11.1990	24	24.5	24	24.12	90800
07.11.1990	24.12	24.75	24.12	24.25	158900
08.11.1990	24.12	24.12	23.75	24	138300
09.11.1990	24.25	25.25	24.12	24.87	127300
12.11.1990	24.87	25.25	24.87	25.25	74400
13.11.1990	25	25.75	25	25.5	227200
14.11.1990	25.62	25.62	25.37	25.62	125800
15.11.1990	25.5	25.62	25.25	25.25	142300
16.11.1990	25.25	25.5	25.25	25.37	180400
19.11.1990	25.37	25.75	25.25	25.25	93900
20.11.1990	25.12	25.25	24.25	24.25	373500
21.11.1990	24.25	24.5	23.75	24	226100
23.11.1990	23.87	24.12	23.87	23.87	27300
26.11.1990	23.5	23.62	23	23.5	108600
27.11.1990	23.5	24	23.5	23.75	60500
28.11.1990	23.87	24.62	23.87	24.5	61000
29.11.1990	24.5	24.62	24.25	24.37	75400
30.11.1990	24.5	25	24.37	24.75	33400
03.12.1990	24.87	24.87	24.75	24.87	116300
04.12.1990	24.87	24.87	24.75	24.87	50000
05.12.1990	24.87	25.25	24.62	25.25	233300
06.12.1990	25.75	25.75	25.12	25.5	54600
07.12.1990	25.5	26.5	25.5	26.37	56700
10.12.1990	26	26.12	25.5	26	66000
11.12.1990	26	26	25.75	26	61800
12.12.1990	25.87	26.37	25.87	26	126900
13.12.1990	26.12	26.75	25.87	26.12	183300
14.12.1990	26	26.25	26	26.25	394400
17.12.1990	25.5	26.25	25.5	26.25	51000
18.12.1990	26.5	26.75	26.25	26.37	107500
19.12.1990	26.25	26.37	26.12	26.37	75700
20.12.1990	26.25	26.37	26	26.25	101000
21.12.1990	26.75	27.62	26.25	27.62	2467700
24.12.1990	27.5	27.5	26.75	27.12	53500
26.12.1990	26.87	27.37	26.62	26.87	91000
27.12.1990	26.75	27.12	26.62	26.62	98100
28.12.1990	27.25	27.25	26.37	26.62	100500
31.12.1990	26.75	26.75	26	26	74900
02.01.1991	25.75	25.87	25.12	25.25	125500
03.01.1991	25.25	25.25	24.75	25	64600
04.01.1991	25	25.5	24.87	25.12	131800
07.01.1991	25	25	24.75	24.75	153500
08.01.1991	25	25.12	24.5	24.62	45100
09.01.1991	24.87	24.87	23.87	24	161900
10.01.1991	24.12	24.5	24	24.37	108000
11.01.1991	24.37	24.62	24.37	24.62	59200
14.01.1991	24.37	24.5	24.12	24.37	33500
15.01.1991	24.25	24.5	24.25	24.37	25000
16.01.1991	24.25	24.37	24.25	24.25	83700
17.01.1991	25.5	25.87	24.75	25	324400
18.01.1991	25.25	25.75	25.12	25.75	134600
21.01.1991	25.5	25.87	25.5	25.87	44700
22.01.1991	25.75	25.87	25.62	25.87	48600
23.01.1991	25.87	25.87	25.5	25.75	158900
24.01.1991	26	26.62	26	26.62	124100
25.01.1991	26.62	26.87	26.5	26.75	155500
28.01.1991	26.75	26.75	26.5	26.62	47900
29.01.1991	26.62	26.62	26.12	26.5	32000
30.01.1991	26.25	27.25	26.25	26.87	181300
31.01.1991	26.62	27.12	26.62	27	134200
01.02.1991	27.25	27.5	26.87	27.12	146500
04.02.1991	27.37	27.62	27.12	27.37	113000
05.02.1991	27.5	28.25	27.37	27.5	201700
06.02.1991	27.37	28	27.37	28	134800
07.02.1991	28.12	28.12	27.62	27.75	163900
08.02.1991	27.87	27.87	27.62	27.75	121300
11.02.1991	28.12	28.62	28	28	279300
12.02.1991	27.87	28.62	27.87	28.5	186400
13.02.1991	28.25	28.75	28.25	28.75	180500
14.02.1991	28.75	28.75	28	28	244900
15.02.1991	28.12	29.25	28.12	29.12	249900
19.02.1991	28.87	29.12	28.5	28.75	140400
20.02.1991	28.5	28.62	28.37	28.62	144200
21.02.1991	28.87	29.12	28	28	291100
22.02.1991	27.75	27.75	26.25	26.37	285700
25.02.1991	26.87	27	25.87	26	70900
26.02.1991	25.87	25.87	25	25.37	90000
27.02.1991	25.12	26	25	26	98500
28.02.1991	26.25	26.25	25.75	25.75	59100
01.03.1991	25.75	26.5	25.12	26.5	222600
04.03.1991	27.5	27.5	27.12	27.37	150100
05.03.1991	27.37	28	27.25	27.87	118700
06.03.1991	27.87	27.87	27.5	27.5	36200
07.03.1991	27.5	27.5	26.37	26.75	70900
08.03.1991	27	27.25	26.87	27	155100
11.03.1991	26.12	26.75	26.12	26.62	42900
12.03.1991	26.75	26.87	26.75	26.87	47000
13.03.1991	26.87	26.87	26.75	26.87	57900
14.03.1991	27	27.62	26.87	27.25	154700
15.03.1991	27.12	27.37	27	27.12	229100
18.03.1991	26.62	27.37	26.37	26.75	103300
19.03.1991	26.12	26.37	25.62	25.62	110500
20.03.1991	25.37	25.87	25.37	25.62	99400
21.03.1991	25.75	25.87	25.12	25.12	46200
22.03.1991	25	25	24.75	24.87	49200
25.03.1991	25.12	25.12	25	25	34500
26.03.1991	25	25	24.5	25	43600
27.03.1991	25.25	26	25.25	25.87	68200
28.03.1991	26	26	25.5	25.5	44400
01.04.1991	25.62	25.87	25.5	25.5	55200
02.04.1991	25.62	26.12	25.62	26	99000
03.04.1991	25.87	25.87	25.37	25.75	88500
04.04.1991	25.5	25.87	25.37	25.75	54600
05.04.1991	25.37	25.5	25.12	25.12	85200
08.04.1991	25.25	25.62	25.25	25.62	48900
09.04.1991	25.75	25.75	24.75	24.87	90300
10.04.1991	25.12	25.5	24.87	25.37	129800
11.04.1991	25.37	25.62	25.12	25.25	59300
12.04.1991	25.25	25.25	25.12	25.25	76100
15.04.1991	25.25	26.5	25.25	25.62	101500
16.04.1991	25.37	25.5	25.12	25.25	122000
17.04.1991	25	25.12	24.25	24.25	254800
18.04.1991	24.37	25.12	24	25.12	176700
19.04.1991	25.37	26.37	25	26	237600
22.04.1991	26	26	25.5	25.5	47100
23.04.1991	25.37	26	25.25	25.75	79000
24.04.1991	25.75	26.25	25.12	26.12	102000
25.04.1991	26	26.12	25.5	25.62	65200
26.04.1991	25.37	25.37	25	25.25	105000
29.04.1991	25.37	25.5	25.12	25.12	82400
30.04.1991	25.25	25.5	24.87	24.87	151900
01.05.1991	25.25	25.87	25.25	25.87	142500
02.05.1991	25.87	25.87	25.37	25.5	94300
03.05.1991	25.25	25.37	25.12	25.25	69500
06.05.1991	25.25	25.37	25.12	25.37	65400
07.05.1991	25.5	25.62	24.87	25	91200
08.05.1991	25	25.12	25	25	451100
09.05.1991	25.12	25.37	24.75	25.25	278700
10.05.1991	25.12	25.62	24.75	24.75	106400
13.05.1991	25	25	24.5	24.62	49000
14.05.1991	24.62	24.87	24.5	24.75	44000
15.05.1991	24.87	25.37	24.62	24.62	61200
16.05.1991	24.87	25	24.62	24.75	116100
17.05.1991	24.5	24.75	24.5	24.75	100000
20.05.1991	24.62	25.25	24.62	25	107400
21.05.1991	25.12	25.12	24	24.25	297500
22.05.1991	24.37	24.5	24.25	24.5	58300
23.05.1991	24.37	24.62	24	24.25	119400
24.05.1991	24.25	25	24.25	25	138600
28.05.1991	25	25.62	24.87	25.5	272100
29.05.1991	25.75	26.37	25.5	25.87	525400
30.05.1991	26	26.5	25.87	26.37	511000
31.05.1991	26.62	27.37	26	27.12	413800
03.06.1991	27.62	27.62	26.75	27	266700
04.06.1991	27.25	27.62	27.12	27.62	222300
05.06.1991	27.75	27.75	27	27.12	173100
06.06.1991	27.12	27.12	26.87	26.87	107000
07.06.1991	27	27	26.12	26.5	124700
10.06.1991	26.25	26.37	26.12	26.25	51500
11.06.1991	26.37	26.37	26.25	26.37	67200
12.06.1991	26.25	26.25	25.62	25.75	98500
13.06.1991	25.62	26.37	25.5	26.37	83100
14.06.1991	26.37	27.37	26.25	27.25	155000
17.06.1991	27.25	28.37	27.12	28	325600
18.06.1991	28.12	28.62	27.87	28	172100
19.06.1991	28	28	27.5	27.62	117700
20.06.1991	27.75	28	27	27.12	81500
21.06.1991	27	27.12	26.62	27	188500
24.06.1991	26.62	26.62	26.12	26.37	45800
25.06.1991	26.37	26.37	26.12	26.12	62500
26.06.1991	26.12	26.25	26	26.25	57000
27.06.1991	26.12	26.12	25.5	26	115100
28.06.1991	26	26	25	25.5	127600
01.07.1991	25.5	26.37	25.37	26.12	699900
02.07.1991	26	26.12	25.75	25.87	338400
03.07.1991	25.75	25.75	25.37	25.37	109200
05.07.1991	25.25	25.75	25.25	25.75	35300
08.07.1991	25.37	25.62	25.12	25.62	86200
09.07.1991	25.62	25.87	25.5	25.75	202600
10.07.1991	25.75	26.37	25.62	25.75	325500
11.07.1991	26	26	25.75	26	98200
12.07.1991	26	26	25.62	25.62	50700
15.07.1991	25.25	25.75	25.25	25.37	66100
16.07.1991	25.87	25.87	25.37	25.5	73300
17.07.1991	25.25	26.5	25.25	25.37	114800
18.07.1991	25.75	26	25.37	26	84700
19.07.1991	26	26.25	25.5	25.62	180600
22.07.1991	25.37	25.37	25.12	25.37	92700
23.07.1991	25.25	25.37	24.75	24.87	118100
24.07.1991	24.75	25.25	24.75	25	81400
25.07.1991	24.87	24.87	24	24.5	59300
26.07.1991	24.75	24.75	24.37	24.62	47300
29.07.1991	24.75	25.12	24.75	24.87	181300
30.07.1991	24.75	25.12	24.75	25	114900
31.07.1991	25	25	24.87	25	115600
01.08.1991	25	25	24.75	24.75	48200
02.08.1991	24.75	24.87	24.25	24.75	83000
05.08.1991	24.75	24.87	24.62	24.87	100900
06.08.1991	24.75	25.25	24.75	25.12	326700
07.08.1991	25	25.75	25	25.62	234400
08.08.1991	25.37	25.75	25.25	25.5	159000
09.08.1991	25.5	25.5	25.37	25.5	52600
12.08.1991	25.37	25.5	25.25	25.25	89500
13.08.1991	25.12	25.5	24.87	25.37	214300
14.08.1991	25.62	25.62	25.37	25.37	39600
15.08.1991	25.25	25.5	25.25	25.5	76100
16.08.1991	25.5	25.5	25.12	25.12	93000
19.08.1991	24.75	26	24.5	25.37	141800
20.08.1991	25.62	25.62	25.25	25.25	118200
21.08.1991	25.75	26.62	25.5	26.25	288400
22.08.1991	26.25	26.37	25.75	26	75400
23.08.1991	25.62	26.5	25.62	26.5	164700
26.08.1991	26.5	26.87	26.37	26.87	110700
27.08.1991	26.87	27	26.12	26.37	157500
28.08.1991	26.62	26.87	26.25	26.87	102000
29.08.1991	27.37	27.87	27.25	27.75	210400
30.08.1991	27.75	27.87	27	27.12	68500
03.09.1991	27.37	27.5	26.75	27.25	93400
04.09.1991	26.62	27.12	26.62	26.87	202200
05.09.1991	27.12	27.5	27.12	27.37	73700
06.09.1991	27.62	28.37	27.37	28.37	246600
09.09.1991	27.5	28	27.37	27.75	99500
10.09.1991	27.62	27.87	27	27	59200
11.09.1991	27.25	27.5	27	27.12	34600
12.09.1991	27.12	27.12	26.75	27	94500
13.09.1991	26.75	27	26.62	26.75	135100
16.09.1991	26.62	26.62	25.75	26.12	140400
17.09.1991	26.25	26.37	25.62	25.62	235000
18.09.1991	25.62	26.12	25.62	26.12	109500
19.09.1991	26.12	26.12	25.5	25.62	97500
20.09.1991	25.75	25.75	25	25.25	201800
23.09.1991	25.25	25.37	24.12	24.87	120500
24.09.1991	24.87	25.75	24.37	25.62	92900
25.09.1991	25.5	25.5	25	25	45900
26.09.1991	25	25.5	25	25.5	84900
27.09.1991	25.5	25.62	24.87	25	38300
30.09.1991	25	25	24.62	24.87	51600
01.10.1991	24.87	24.87	24.5	24.5	52600
02.10.1991	24.37	25	24.25	25	89100
03.10.1991	25	25.12	24.87	25	56600
04.10.1991	24.87	25.25	24.87	25	40700
07.10.1991	25.12	25.12	25	25	87700
08.10.1991	25	25.25	24.62	25.12	81400
09.10.1991	25.37	25.37	25	25.37	92200
10.10.1991	25.37	25.37	24.87	25	28400
11.10.1991	25.12	25.12	24.87	25	117600
14.10.1991	25	25.12	24.62	24.87	20900
15.10.1991	24.87	24.87	22.62	23.25	386600
16.10.1991	23.25	23.5	22.37	23.37	263100
17.10.1991	23.12	23.87	23	23.37	91400
18.10.1991	23.5	24.37	23.12	24.37	109100
21.10.1991	24.37	24.37	23.75	23.75	60000
22.10.1991	23.75	24.37	23.75	24.12	42300
23.10.1991	24.12	24.37	23.62	23.75	24600
24.10.1991	24	24.12	23	23.12	123000
25.10.1991	24.12	24.25	23.75	24	336700
28.10.1991	23.87	24.37	23.87	24	65200
29.10.1991	24.25	24.75	24	24.75	107000
30.10.1991	24.75	25.62	24.62	25.25	93900
31.10.1991	25.25	25.87	25.12	25.75	93100
01.11.1991	25.75	25.75	25.25	25.5	87100
04.11.1991	25.5	25.75	25.25	25.75	82700
05.11.1991	25.75	25.75	25	25.12	62100
06.11.1991	25.25	25.62	25.25	25.5	127200
07.11.1991	25.5	25.5	25.25	25.37	118300
08.11.1991	25.25	25.62	25.25	25.37	73600
11.11.1991	25.37	25.75	25.37	25.62	34400
12.11.1991	25.87	26	25.5	25.5	72800
13.11.1991	25.62	25.62	25.25	25.5	40200
14.11.1991	25.5	25.62	25.25	25.37	56800
15.11.1991	25.37	25.37	25.25	25.25	84400
18.11.1991	25.37	25.37	24.5	24.5	96300
19.11.1991	24.25	24.25	23.25	23.5	119000
20.11.1991	23.5	24	23.5	23.75	48600
21.11.1991	23.75	23.75	23.37	23.5	96800
22.11.1991	23.37	23.5	23.25	23.25	43600
25.11.1991	23.12	23.25	22.62	22.62	154900
26.11.1991	22.75	22.75	22.12	22.25	129700
27.11.1991	22	22.25	21.62	21.75	103700
29.11.1991	21.75	21.75	21.5	21.62	105500
02.12.1991	21.62	21.75	21.12	21.75	146900
03.12.1991	21.5	21.5	20.62	21	126200
04.12.1991	20.62	21	20.37	21	77000
05.12.1991	21	21.5	21	21.12	70900
06.12.1991	21	21.12	20.75	21	101400
09.12.1991	20.75	20.75	20.25	20.25	72100
10.12.1991	20.37	20.37	19.87	19.87	151200
11.12.1991	19.87	20	19.5	19.87	91900
12.12.1991	19.87	20.37	19.87	20	138400
13.12.1991	20.25	21	20.25	21	132400
16.12.1991	21	21	19.62	20	111300
17.12.1991	19.87	19.87	18.75	18.75	171700
18.12.1991	18.75	19.5	18.62	19.25	135500
19.12.1991	19	19.12	18.37	18.5	168600
20.12.1991	19.12	19.37	18.62	19.37	180300
23.12.1991	19.25	19.87	19.12	19.75	249800
24.12.1991	19.5	20.62	19.12	20.25	86800
26.12.1991	20.37	21.5	20.37	20.62	103100
27.12.1991	20.5	20.62	19.87	20	63200
30.12.1991	20	20.87	19.87	20.5	145400
31.12.1991	20.5	22.25	20.5	22.25	298400
02.01.1992	21.75	23.37	21.12	23.37	164800
03.01.1992	23.87	23.87	22.5	23.37	208400
06.01.1992	23.25	24	23.12	23.37	162000
07.01.1992	23.12	23.37	22.75	22.87	62500
08.01.1992	22.87	23.25	20.87	21	350000
09.01.1992	21.12	21.75	21.12	21.5	134100
10.01.1992	21.75	22	21.25	21.75	83100
13.01.1992	21.75	22.62	21.37	22.5	126200
14.01.1992	22.75	23.12	22.5	22.5	155000
15.01.1992	22.62	22.62	22.25	22.62	191300
16.01.1992	23	23.87	23	23.87	241800
17.01.1992	24.12	24.37	23.5	23.87	208100
20.01.1992	23.62	23.75	23.5	23.75	70100
21.01.1992	23.62	23.75	22.5	22.87	79800
22.01.1992	22.87	22.87	22.75	22.75	102400
23.01.1992	22.87	22.87	22.5	22.62	123500
24.01.1992	22.87	23.12	22.62	22.75	81600
27.01.1992	22.87	23.37	22.75	23.25	90100
28.01.1992	23.25	24.62	23.25	24.12	146000
29.01.1992	24.37	24.75	23	23.75	151900
30.01.1992	23.75	24	23.62	23.62	76000
31.01.1992	23.5	23.62	23	23.25	84800
03.02.1992	23.12	23.25	22.75	22.87	78600
04.02.1992	23	24.25	22.87	24.25	135900
05.02.1992	24.25	24.25	23.75	23.87	88900
06.02.1992	24	24.12	23.75	24	151500
07.02.1992	24.12	24.12	23.5	23.5	90500
10.02.1992	23.5	24.12	23.5	24	167600
11.02.1992	24	24	23.87	23.87	59400
12.02.1992	23.87	24	23.75	24	78800
13.02.1992	24	24.25	23.37	23.5	120800
14.02.1992	23.37	23.5	23.12	23.25	41600
18.02.1992	23.37	23.75	23.25	23.5	115700
19.02.1992	23.5	25.25	23.37	25.25	469900
20.02.1992	25.12	25.25	24.62	25	244100
21.02.1992	25.12	25.37	24.5	24.62	316200
24.02.1992	24.62	24.87	23.87	24.5	158300
25.02.1992	24.5	24.5	23.87	24	224700
26.02.1992	24	24.25	23.5	24	108700
27.02.1992	24.12	24.12	23.5	23.5	74000
28.02.1992	23.5	23.87	23.37	23.87	99700
02.03.1992	24	24.25	23.87	23.87	241100
03.03.1992	24.25	24.37	24.12	24.25	222400
04.03.1992	24.12	24.25	23.37	23.37	225300
05.03.1992	22.75	23.37	22.62	23.12	102800
06.03.1992	23	23.12	22.75	22.75	94400
09.03.1992	22.62	23	22.5	22.75	184200
10.03.1992	22.75	23.25	22.75	23	64900
11.03.1992	23	23	22.75	22.75	35500
12.03.1992	22.75	22.87	22.5	22.5	46800
13.03.1992	23	23	22.5	22.62	22900
16.03.1992	22.62	23	22.62	22.87	39200
17.03.1992	23.12	23.75	23.12	23.12	131100
18.03.1992	23.12	23.37	22.75	23.37	172600
19.03.1992	23.75	24	23.5	23.87	79300
20.03.1992	23.87	23.87	23	23.25	125800
23.03.1992	23.25	23.25	22.87	23.12	77900
